|
Автор: Maria Teor
|
|
16.01.2012 12:47 |
|
|
|
Обновлено ( 19.01.2012 15:27 )
|
|
|
ТРЕНИРОВКА У БОЛЬШИХ 12,01,2012 в 20,00 |
|
|
|
|
Автор: Maria Teor
|
|
12.01.2012 14:29 |
|
ТРЕНИРОВКА У БОЛЬШИХ 12,01,2012 в 20,00 и продолжительность - 1 час 20 минут! Уважаемые родители и дети. В Йети уже (не поверите!) 7 лет ежедневно вывешивается расписание на текущую неделю. Там можно найти и номер раздевалки, и время тренировок, время подкаток или свободного льда. Будьте бдительны и проверяйте время проведения тренировок для себя заранее. Спасибо
|
|
Автор: Maria Teor
|
|
03.01.2012 12:46 |
|
ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!!!! Желаем в году дракона (а у нас в клубе "дракончиков" много!) всем побед, удачи и здоровья!!!!
|
|
Автор: hokk
|
|
03.01.2012 08:17 |
|
E1 AAA-jatkosarja, alempi :: HC Jeti 00 адрес катка второй игры: Nimi | Hernesaaren jäähalli | | Lyhenne | Hernesaari | | Puhelin | 050- 444 6411 | | Osoite | Hernematalankatu 4 150 HELSINKI |
|
|
Обновлено ( 12.01.2012 14:31 )
|
|
Автор: Administrator
|
|
01.01.2012 14:07 |
|
Спасибо за поддержку! Поздравляю всех с Новым 2012 Годом и желаю спортивных побед! Егор Лукьяненко.
|
|
Автор: hokk
|
|
21.12.2011 11:19 |
|
Еще раз напоминаю!!! 23 игры с родителями! Сначала маленткие, потом большие! Игры будут проходить во время тренировок! Папы могут играть с обоими командами! Поэтому те, кто хочет играть и с маленькими - приезжайте по-раньше, первая игра в 18, вторая в 19. Ребятам нужно взять игровые майки! Пусть это будет красиво! Дорогие родители! Просьба отнестись к этому событию серьезно, это событие для наших детей, очень важное, многие этого очень ждут. Естетсственно, игра со старшими будет сложнее, лучше иметь хоккейную форму, так как падения и столкновения вам обеспечены, особенно, если вы сами хотите получить от этого удовольствие.
|
|
Автор: hokk
|
|
19.12.2011 11:07 |
|
Новость нашего сайта! Не скапированная с других сайтов! 23 числа во время тренировки состоится игра с родителями! Дополнительная информация у ИО главного тренера г-на Романа Починок. Вторая игра, для тех кто будет еще в Таллинне - 30 декабря. Папы - будьте готовы! Мамы тоже могут участвовать, если хватит смелости!
|
|
Автор: hokk
|
|
23.11.2011 13:11 |
| 1. | | Purikad Tallinn | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 - 11 | | 2. | | NPSK 1 Narva | 8 | 6 | 1 | 1 | 87 - 13 | | 3. | | Tornaado Tallinn | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 - 17 | | 4. | | Vipers Tallinn | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 - 42 | | 5. | | Kajakas Tartu | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 - 47 | | 6. | | NPSK 2 Narva | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 - 54 | | 7. |
| Viru Sputnik Kohtla-Järve | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 - 59 | | D01 | 01.10.2011 | 14.40 | Narva | NPSK 1 | NPSK 2 | 17:4 | (7:2;5:1;5:1) |
| | D15 | 01.10.2011 | 14.45 | K-Järve | Viru Sputnik | Tornaado | 3:10 | (1:2;1:4;1:4) |
| | D02 | 02.10.2011 | 15.30 | Jeti | Vipers | Tornaado | 3:10 | |
| | D04 | 05.10.2011 | 15.00 | K-Järve | Viru Sputnik | NPSK 1 | 2:13 | (0:6;0:4;2:3) |
| | D06 | 05.10.2011 | 16.30 | Jeti | Tornaado | Purikad | 0:2 | (0:0;0:2;0:0) |
| | D05 | 08.10.2011 | 13.45 | Narva | NPSK 2 | Vipers | 5:3 | (3:1;1:1;1:1) |
| | D07 | 09.10.2011 | 11.00 | Tartu | Kajakas | Viru Sputnik | 12:3 | (4:1;4:1;4:1) |
| | D08 | 09.10.2011 | 00.00 | Jeti | Vipers | NPSK 1 | 1:13 | (0:3;1:4;0:6) | | | D20 | 09.10.2011 | 13.00 | Premia | Purikad | NPSK 2 | 4:1 | (2:0;1:1;1:0) | | | D12 | 15.10.2011 | 14.40 | Narva | NPSK 1 | Purikad | 2:2 | (1:0;1:1;0:1) | | | D11 | 16.10.2011 | 15.00 | Jeti | Vipers | Kajakas | 5:4 | (3:3;0:1;2:0) | | | D31 | 23.10.2011 | 14.00 | K-Järve | Viru Sputnik | Purikad | 0:5 | (0:0;0:1;0:4) | | | D03 | 25.10.2011 | 11.00 | Premia | Purikad | Kajakas | 6:2 | (0:0;5:0;1:2) | | | D09 | 25.10.2011 | 13.30 | Narva | NPSK 2 | Tornaado | 2:8 | (1:2;0:2;1:4) | | | D10 | 26.10.2011 | 11.00 | Premia | Purikad | Viru Sputnik | 3:1 | (1:0;1:1;1:0) | | | D27 | 27.10.2011 | 11.00 | Premia | Purikad | Tornaado | 2:4 | (1:2;0:0;1:2) | | | D32 | 28.10.2011 | 11.00 | Tartu | Kajakas | Vipers | 3:3 | | | | D13 | 28.10.2011 | 12.30 | K-Järve | Viru Sputnik | NPSK 2 | 4:3 | (2:1;1:2;1:0) | | | D14 | 30.10.2011 | 11.00 | Tartu | Kajakas | NPSK 1 | 0:20 | (0:7;0:7;0:6) |
| | D17 | 06.11.2011 | 00.00 | Narva | NPSK 2 | Kajakas | 2:1 | (0:0;0:1;2:0) | | | D22 | 10.11.2011 | 16.10 | Narva | NPSK 2 | NPSK 1 | 1:11 | (1:3;0:3;0:5) | | | D23 | 10.11.2011 | 16.30 | Jeti | Tornaado | Vipers | 7:3 | (2:1;2:2;3:0) | | | D26 | | 00.00 | Jeti | Vipers | NPSK 2 | | | | | D19 | 13.11.2011 | 16.30 | K-Järve | Viru Sputnik | Vipers | 0:3 | (0:1;0:1;0:1) | | | D21 | 13.11.2011 | 14.30 | Jeti | Tornaado | Kajakas | 7:2 | (4:1;1:1;2:0) | | | D25 | 17.11.2011 | 17.00 | Narva | NPSK 1 | Viru Sputnik | 10:0 | (1:0;2:0;7:0) | | | D38 | 20.11.2011 | 11.00 | Tartu | Kajakas | NPSK 2 | 6:1 | (3:0;1:0;2:1) | | | D33 | 20.11.2011 | 14.00 | Premia | Purikad | NPSK 1 | 3:1 | (0:0;3:0;0:1) |
|
|
|
|
|
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
|
|
Страница 1 из 6 |